调剂专业:电子科学与技术
考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
106995130913913 | 王旭春 | 电子科学与技术 | 61 | 49 | 136 | 130 | 376 |
106995411618346 | 伍鹏 | 电子科学与技术 | 53 | 52 | 130 | 141 | 376 |
106995611210465 | 贾香路 | 电子科学与技术 | 60 | 54 | 125 | 125 | 364 |
106995610720625 | 刘思哲 | 电子科学与技术 | 61 | 48 | 122 | 133 | 364 |
106995347816944 | 吴大伟 | 电子科学与技术 | 56 | 49 | 115 | 140 | 360 |
106995130413832 | 孙夏岩 | 电子科学与技术 | 54 | 55 | 117 | 127 | 353 |
106995613621324 | 杨智敏 | 电子科学与技术 | 50 | 45 | 117 | 140 | 352 |
106995611620887 | 石露毅 | 电子科学与技术 | 60 | 54 | 105 | 132 | 351 |
106995410818155 | 杨世勇 | 电子科学与技术 | 64 | 60 | 97 | 128 | 349 |
调剂专业:集成电路科学与工程
考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
106995370217494 | 王瑞朋 | 集成电路科学与工程 | 57 | 55 | 93 | 139 | 344 |
106995611212701 | 董明鑫 | 集成电路科学与工程 | 60 | 66 | 97 | 108 | 331 |
106995430419309 | 白宛柠 | 集成电路科学与工程 | 66 | 62 | 87 | 114 | 329 |
106995611210660 | 茹南 | 集成电路科学与工程 | 59 | 72 | 84 | 113 | 328 |
106995611210746 | 李红莹 | 集成电路科学与工程 | 62 | 59 | 75 | 129 | 325 |
106995140514325 | 周恒乐 | 集成电路科学与工程 | 58 | 45 | 84 | 129 | 316 |
106995611212567 | 曹治元 | 集成电路科学与工程 | 62 | 57 | 75 | 117 | 311 |
调剂专业:新一代电子信息技术(含量子技术等)
考生编号 | 姓名 | 调剂报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
106995500319774 | 原雨晴 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 70 | 75 | 113 | 140 | 398 |
106995211215370 | 于宗仟 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 55 | 55 | 130 | 144 | 384 |
106995611212729 | 李振鹏 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 63 | 74 | 101 | 139 | 377 |
请名单中的同学及时加入bc game plinko2025年考研调剂复试QQ群,群号929742755。